| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 4621 | Rudi Prasetyo | 1210107590 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4622 | Tri Utami Wahyuniati | 1210107591 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4623 | Bety Nurmalasari | 1210107594 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4624 | Orien Natalia | 1210107599 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4625 | Deny Dwiyana Setya | 1210301422 | D3 Akuntansi | 2010 |
| 4626 | Syarifuddin Tambi | 1210400775 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 4627 | Mery Andayani | 1210107580 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4628 | Nur Rahma Safitri | 1210107582 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 4629 | Muhammad Usman Ishaqi | 1810111278 | S1 Akuntansi | 2023 |
| 4630 | Friska Anas Maghfiro | 1810211485 | S1 Manajemen | 2023 |
| 4631 | Aisyah | 1810211514 | S1 Manajemen | 2023 |
| 4632 | Moachamad aldy prayoga | 1810111245 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 4633 | KHOFIFAH FITRIA SARI | 1810211643 | S1 Manajemen | 2023 |
| 4634 | Bagus Widiantono | 1810211448 | S1 Manajemen | 2023 |
| 4635 | Rizky Kharis Waluyo | 1810211529 | S1 Manajemen | 2023 |
