| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 4636 | Debby Christania | 1210107606 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4637 | Bagus Arianto | 1210107607 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 4638 | Devita Yulianingtyas | 1210107608 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4639 | Rissa Yuliana | 1210107609 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4640 | Johannes Bramadia Pandu Setiawan | 1210107584 | S1 Akuntansi | 2017 |
| 4641 | Rudi Prasetyo | 1210107590 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4642 | Tri Utami Wahyuniati | 1210107591 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4643 | Bety Nurmalasari | 1210107594 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4644 | Orien Natalia | 1210107599 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4645 | Deny Dwiyana Setya | 1210301422 | D3 Akuntansi | 2010 |
| 4646 | Syarifuddin Tambi | 1210400775 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 4647 | Mery Andayani | 1210107580 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4648 | Nur Rahma Safitri | 1210107582 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 4649 | Friska Anas Maghfiro | 1810211485 | S1 Manajemen | 2023 |
| 4650 | Muhammad Usman Ishaqi | 1810111278 | S1 Akuntansi | 2023 |
