| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 8761 | Tan Gunawan T | 11202140199 | S2 Manajemen | |
| 8762 | Maureen Angelina P W S | 11202140200 | S2 Manajemen | |
| 8763 | Sugiyanto | 11202140201 | S2 Manajemen | |
| 8764 | Sumarto | 11202140202 | S2 Manajemen | |
| 8765 | Dita Ayu | 11202140203 | S2 Manajemen | |
| 8766 | Dyah Ayu M | 11202140204 | S2 Manajemen | |
| 8767 | Agus Subagio | 11202140205 | S2 Manajemen | |
| 8768 | Mas Ayu Zelia | 11202140206 | S2 Manajemen | |
| 8769 | Topan Eko Waktra | 11202140208 | S2 Manajemen | |
| 8770 | Ali Muhajir | 11202140209 | S2 Manajemen | |
| 8771 | Devita Dwi Septi Wulansari | 1130107561 | S1 Akuntansi | |
| 8772 | Dessy Defiana H. Solossa | 1130107562 | S1 Akuntansi | |
| 8773 | Bambang Suryono | 11302030021 | S3 Ilmu Manajemen | |
| 8774 | I Gusti Agung Aji Nitya Dharmani | 11302030029 | S3 Ilmu Manajemen | |
| 8775 | Lina Masruuroh | 11302040033 | S3 Ilmu Manajemen |
