| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 8791 | Diana Putri Hardianti | 1910302056 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8792 | Julietta Eunike Putri | 1910302058 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8793 | Auril Tarisa Apriliyan | 1910302059 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8794 | Sherly Anatasya Putri | 1910302060 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8795 | Dinda Pardede | 1910302064 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8796 | Talitha Artanti Daniswara | 1910302070 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8797 | Farisha Azalia | 1910302072 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8798 | Tilar Sela Umborowati | 1910302073 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8799 | Nafalia Anisa Putri | 1910302074 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8800 | Lia Putri Anisa | 1910302077 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8801 | Wannanda Azhar Saputra | 1920302071 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8802 | Ravel Kalvinus Mihing | 1910401306 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8803 | Olivia Putri Renanda | 1910401337 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8804 | Dwi Kurnia Wahyuni | 1910401340 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8805 | Reno Rizky Ardiansyah | 1910401341 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
