| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 8806 | Diorokta Vindeda | 1910401343 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8807 | Anggi Norma Yunita | 1910401347 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8808 | Nadia Amilia | 1910401352 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8809 | Imanuela Putri Lorenza | 1910401356 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8810 | Puji Octa Anggraeni | 1910401357 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8811 | Ilham Eka Mauladi | 1910401359 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8812 | Maulidiah Annisa | 2020165597 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8813 | Dita Rizky Purnomo | 2020165604 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8814 | Maria Serena Ahut Jehuru | 2020165611 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8815 | Puri Dwi Rahayu | 2020165643 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8816 | Hafizh Tajuddin Nahar | 2020165679 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8817 | Mochamad Fawzi | 2020165681 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8818 | Hanif Maulana Mabruri | 2020165692 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8819 | Vanyda Zalsabilla | 2020165695 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8820 | Alifia Izzah Islam | 2020165700 | S1 Akuntansi | 2022 |
