| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 8836 | Hafizh Tajuddin Nahar | 2020165679 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8837 | Mochamad Fawzi | 2020165681 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8838 | Hanif Maulana Mabruri | 2020165692 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8839 | Vanyda Zalsabilla | 2020165695 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8840 | Alifia Izzah Islam | 2020165700 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8841 | Viola Zanetty | 1710110818 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8842 | Lidya Sasmita Indriany | 1920112110 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8843 | RIZKY ALDITYA PRATAMA | 1920111512 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8844 | Moch. Choirul Rohif | 1710211107 | S1 Manajemen | 2022 |
| 8845 | Oktaviani Sinditia Nganggar | 1910401334 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8846 | Anisa Rieski Fadila | 1910302055 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8847 | Irma Erviana Elvira | 2020165715 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8848 | panca diharja putra | 1710210925 | S1 Manajemen | 2022 |
| 8849 | Yovita Wawo | 2020165632 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8850 | M Rizal Amri | 1710110454 | S1 Akuntansi | 2022 |
