| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 9271 | Lutfiyah | 17202260348 | S2 Manajemen | 2019 |
| 9272 | Eka Yuliana | 17201280448 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 9273 | Krisna Nur Fattah | 16202240329 | S2 Manajemen | 2019 |
| 9274 | Adi Miftakhul Alam | 1720110510 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9275 | Fadhilah Ayu Rachmawati | 1620210793 | S1 Manajemen | 2019 |
| 9276 | Virly Eric Setiawan | 1620110327 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9277 | Cindy Audria Surjadjaja | 1620110331 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9278 | Mariana Anselia Gama | 16201260395 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 9279 | Nailatul Mas'adah | 1610401126 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 9280 | Agung Widya Kusnawan | 1610401131 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 9281 | Dinda Leona Amalia Syahruwardi | 1610401138 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 9282 | Martalita Arti Hidayah | 1610401140 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 9283 | Achmad Maudy Fardiansyah | 1610401119 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 9284 | Alifia Okta Shafira | 1610401121 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 9285 | Dinda Oktavian Putri Pradifa | 1610401118 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
