| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 9286 | Nirmala Putri Savitri | 1610401094 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 9287 | Rizki Kusnadi | 1610401096 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 9288 | Sani Lovina Mustikawati | 1610401099 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 9289 | Wahyu Nugraha Putra | 1610401079 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 9290 | Mega Fitri Sulistyowati | 1610401075 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 9291 | Hafidz Hilmy Kusuma Atmaja | 1610301852 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9292 | Lucky Dias Azziza | 1610301853 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9293 | Dina Aprilia Maharani | 1610301834 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9294 | Veronica Puji Novita Sari | 1610301835 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9295 | Iga Desya Dwi Rahmawati | 1610301816 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9296 | Nila Dwi Pratiwi | 1610301826 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9297 | Nur Saidah | 1610301802 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9298 | Indah Permataning Ratri | 1610301805 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9299 | Nimas Ayu Citra Dewi | 1610301795 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9300 | Qori Atul Aini | 1610301799 | D3 Akuntansi | 2019 |
