| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 9316 | Winda Mulia Putri | 1620110065 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9317 | Muhammad Dhuhriansyah | 1620110159 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9318 | Nurlaili Arfianti Putri | 1620110316 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9319 | Annisa Nadiasari | 1620110321 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9320 | Dian Susilowati | 1620110054 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9321 | Helena Hara Husnul Hotimah | 1620109861 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9322 | Rr. Putri Koesumo Ratih | 1620109905 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9323 | Samsul Arifin | 16302130193 | S3 Ilmu Manajemen | 2019 |
| 9324 | Kurnia Dwi Ariyani | 1310301524 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 9325 | Risna Ayu Widyawati | 1310301531 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 9326 | Sukarno Ahmad Husein | 14302100131 | S3 Ilmu Manajemen | 2018 |
| 9327 | Dwi Purnama Soiswaty | 14302100138 | S3 Ilmu Manajemen | 2018 |
| 9328 | Wagiman S | 15302120164 | S3 Ilmu Manajemen | 2018 |
| 9329 | Gemy Nastity Handayany | 14302100130 | S3 Ilmu Manajemen | 2017 |
| 9330 | Andri Chrystanto | 16202250337 | S2 Manajemen | 2019 |
