| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 9316 | Nila Dwi Pratiwi | 1610301826 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9317 | Nur Saidah | 1610301802 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9318 | Indah Permataning Ratri | 1610301805 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9319 | Nimas Ayu Citra Dewi | 1610301795 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9320 | Qori Atul Aini | 1610301799 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9321 | Fanti Gita Risma | 1610301782 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9322 | Risvika Fadilastara Agustin Sutjahyo | 1610301784 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9323 | Nonny Ayu Angela Chorindra | 1610301789 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9324 | Muhammad Rizky Alfriyanto | 1610301792 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9325 | Pandu Aditya Perdana Putra | 1610301779 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9326 | Yuliana Novilia Curu | 1610401104 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 9327 | Atika Rofila | 1630110164 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9328 | Ade Irma Septryanti | 1610301774 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9329 | Valeriza Putri Jesica | 1620110335 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9330 | Venny Wulan Sari | 1620109910 | S1 Akuntansi | 2018 |
