| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 9331 | Yoga Paripurna | 16202250340 | S2 Manajemen | 2019 |
| 9332 | Idham Wardana | 15202220315 | S2 Manajemen | 2018 |
| 9333 | Syahira Rosdaniar U | 16202230324 | S2 Manajemen | 2018 |
| 9334 | Febriyanti Amol | 16202230325 | S2 Manajemen | 2019 |
| 9335 | Freder C De Jesus | 15202220308 | S2 Manajemen | 2018 |
| 9336 | Werna Erdinyana | 15202220309 | S2 Manajemen | 2018 |
| 9337 | Wisnuaji Tri Hananto Hutomo | 15202220312 | S2 Manajemen | 2019 |
| 9338 | Tuias Mutiasiswi | 15202220313 | S2 Manajemen | 2018 |
| 9339 | Chrisna Dwi Heryanti | 16201270419 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 9340 | Yusi Erni Wulan | 15201240371 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 9341 | Lulu'ul Hamdiyah | 15201240375 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 9342 | Hainun Fijriyah Asih | 15201240376 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 9343 | Ali Machsum Harahap | 15201240365 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 9344 | Maulia Paramita | 15201240369 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 9345 | Ongky Hartanto | 15201230361 | S2 Akuntansi | 2016 |
