| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 9586 | Ratna Suminar | 1510109389 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9587 | Maria Ersalina Meme | 1510109338 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9588 | Siti Nurjanah | 1510109262 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9589 | Ni Nyoman Sri Wira Wigrhayani | 1510109256 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9590 | Octiana Indah Cahyaningsih | 1510401044 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9591 | Kumila Addina | 1510401036 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9592 | Rengga Fikri Fauzan | 1510401039 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9593 | Novi Mawati | 1510401040 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9594 | Debora Aprillia Tabitasari | 1510401034 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9595 | Ragasena Devito | 1510401035 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9596 | Tania Eka Damayanti | 1510401025 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9597 | Aprilian Agung Susanto | 1510401029 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9598 | Bagus Kurniawan Pratama | 1510401021 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9599 | Risma Ayu Parasarti | 1510401022 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9600 | Uty Wury Ayu Vitriany | 1510401023 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
