| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 9616 | Febi Rosa Ishantini | 1510400976 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9617 | Madryana Evidayanti | 1510301749 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9618 | Lolita Florentina Victoria | 1510301750 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 9619 | Shendy Hayu Lyandini | 1510301751 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9620 | Nadila Sulistiyaningtyas | 1510301753 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 9621 | Winarsih | 1510301754 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 9622 | Siti Nur Hafifah | 1510301742 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 9623 | Andi Kurniawan | 1510301747 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 9624 | Sabrina Azizi | 1510301735 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 9625 | Bagas Cahya Ramadhan | 1510301737 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 9626 | Azalia Kartika Febrianti | 1510301738 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 9627 | Rani Wahyu Lestari | 1510301740 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 9628 | Gita Rachma Adji | 1510301731 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 9629 | Andre Reza Juliansah | 1510301732 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 9630 | Fitri Mevita Mawansari | 1510301733 | D3 Akuntansi | 2018 |
