| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 9601 | Kharisma Rahmasari Oktaviana | 1510109492 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9602 | Fatnawati | 1510109469 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9603 | Devi Farida Anggraini | 1510109440 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9604 | Madu Likha | 1510109422 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9605 | Nur Iam Ri'a | 1510109402 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9606 | Ratna Suminar | 1510109389 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9607 | Maria Ersalina Meme | 1510109338 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9608 | Siti Nurjanah | 1510109262 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9609 | Ni Nyoman Sri Wira Wigrhayani | 1510109256 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9610 | Octiana Indah Cahyaningsih | 1510401044 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9611 | Kumila Addina | 1510401036 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9612 | Rengga Fikri Fauzan | 1510401039 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9613 | Novi Mawati | 1510401040 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9614 | Debora Aprillia Tabitasari | 1510401034 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9615 | Ragasena Devito | 1510401035 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
