| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 9946 | Amalia Citra Dewi | 1410108813 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9947 | Gali Pangestu Putra Pangeran | 1410108815 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9948 | Rizka Popy Julinar | 1410108805 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9949 | Siska Wulansari | 1410108806 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9950 | Nanda Agus Syah Putra | 1410108807 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9951 | Agato Hariadi Putra Karunia | 1410108787 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9952 | Fahreza Al Farizy | 1410108792 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 9953 | Bagus Dwi Wicaksono | 1410108784 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9954 | Sarah Amalia | 1410108765 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9955 | Pipit Tri Handayani | 1410108767 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9956 | M. Rizki Fahmi | 1410108754 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9957 | Fadilah Sari Surya Devi | 1410108757 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9958 | Erna Erfiana | 1410108759 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9959 | Rukya Sholeha | 1410108734 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 9960 | Sarah Kartika Febriana | 1410108744 | S1 Akuntansi | 2018 |
