| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 9976 | Aldilah Putri Pratama | 1410400942 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9977 | Achmayadi Hariyono | 1410400943 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9978 | Basilius Ferdinandus Maydo | 1410400933 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9979 | Febri Ramadhani Pribadi | 1410400934 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9980 | Novianto Sukayana | 1410400938 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9981 | Deby Rosalina | 1410400924 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9982 | Ayudyah Mega Kintani | 1410400929 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9983 | Ryan Dwi Septiani | 1410400917 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9984 | Gusti Nana Endriati | 1410400922 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9985 | Clara Claudia Joanita | 1410400901 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9986 | Joseph Ryandi Waly | 1410400887 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9987 | Arista Putri Vaiyasti | 1410400891 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9988 | Ratna Eka Saputri | 1410400893 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9989 | Novitasari | 1410400883 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9990 | Rini Rostami | 1410400884 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
