| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 9991 | Luluk Farizah | 1410400956 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9992 | Dwitarahmi Zuhrain | 1410400957 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9993 | Risha Novia Haryadi | 1410400959 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9994 | Farida | 1410400939 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 9995 | Pentano Irgi Satria Ramadhani | 1410400941 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9996 | Aldilah Putri Pratama | 1410400942 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9997 | Achmayadi Hariyono | 1410400943 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9998 | Basilius Ferdinandus Maydo | 1410400933 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 9999 | Febri Ramadhani Pribadi | 1410400934 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 10000 | Novianto Sukayana | 1410400938 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 10001 | Deby Rosalina | 1410400924 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 10002 | Ayudyah Mega Kintani | 1410400929 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 10003 | Ryan Dwi Septiani | 1410400917 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 10004 | Gusti Nana Endriati | 1410400922 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 10005 | Clara Claudia Joanita | 1410400901 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
