| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 991 | Heny Amaliyah | 1410108701 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 992 | Ditha Prastika | 1410400952 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 993 | Utari | 1410400953 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 994 | Debi Astri Novita Sari | 1410400961 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 995 | Fitria Nurdiana | 1410400947 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 996 | Maria Elisabeth Wona | 1410400923 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 997 | Nanda Putri Tristya Pradita | 1410400937 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 998 | Acinta Putri Taqwa | 1410400936 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 999 | Nur Fitri Astuti | 1410400912 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 1000 | Romualdus Protasius Tuga | 1410400920 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 1001 | Elfa Dwi Rosanti | 1410400913 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 1002 | Nur Kholifah | 1410400902 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 1003 | Verra Merissa | 1410400899 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 1004 | Rinda Surya Ningrum | 1410400903 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 1005 | Dinda Tiasari | 1410400911 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
