| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1006 | Mahayu Ashari | 1410108707 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 1007 | Merienda Fauzia Tumangkeng | 1410108709 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 1008 | Intan Puspitasari | 1410108689 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 1009 | Mikhael Wijaya | 1410108697 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 1010 | Heny Amaliyah | 1410108701 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 1011 | Agus Triantono | 1410400962 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 1012 | Ditha Prastika | 1410400952 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 1013 | Debi Astri Novita Sari | 1410400961 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 1014 | Utari | 1410400953 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 1015 | Maria Elisabeth Wona | 1410400923 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 1016 | Acinta Putri Taqwa | 1410400936 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 1017 | Nanda Putri Tristya Pradita | 1410400937 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 1018 | Fitria Nurdiana | 1410400947 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 1019 | Nur Fitri Astuti | 1410400912 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 1020 | Romualdus Protasius Tuga | 1410400920 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
