| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus | 
|---|---|---|---|---|
| 91 |  Vegy Tasya Ashari | 23105400688 | S2 Akuntansi | 2025 | 
| 92 |  Ahmad Safi' | 2110165767 | S1 Akuntansi | 2025 | 
| 93 |  Revitha Widyana Tirta | 2010165543 | S1 Akuntansi | 2024 | 
| 94 |  Linda Fransisca | 22105390667 | S2 Akuntansi | 2025 | 
| 95 |  Nadia Rachma Nia | 2210302193 | D3 Akuntansi | 2025 | 
| 96 |  Muchammad Sufyan Ali Murtadlo | 2110280179 | S1 Manajemen | 2025 | 
| 97 |  Royyin Makamilah | 2010165711 | S1 Akuntansi | 2025 | 
| 98 |  Nida Azmiyah  | 2010165672 | S1 Akuntansi | 2024 | 
| 99 |  Ervika Aprilia Rahmawati Buchori | 2110280271 | S1 Manajemen | 2025 | 
| 100 |  Firda Maulidha Chasanah | 2110165781 | S1 Akuntansi | 2025 | 
| 101 | Ristya Nur Ramadhani | 2110280269 | S1 Manajemen | 2025 | 
| 102 |  Wahyu Dwi Anggraeni | 2110280021 | S1 Manajemen | 2025 | 
| 103 |  Ikke Rahmasari | 2110280280 | S1 Manajemen | 2025 | 
| 104 |  Rauliardy Andhika Maulana | 2220190444 | S1 Akuntansi | 2024 | 
| 105 |  Oktavianca Setyawardani Putri Gunawan | 2210461059 | D3 Manajemen Perpajakan | 2025 | 
