| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3091 | Faransyah Agung Jaya | 18302180292 | S3 Ilmu Manajemen | 2019 |
| 3092 | Wiwid Widayanti | 17201280436 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3093 | Jamaluddin | 17201280440 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3094 | Gunawan Hartadi | 17201280445 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3095 | Nur Shodiq | 17201280453 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3096 | Shinta Ksatriyani | 1720210869 | S1 Manajemen | 2019 |
| 3097 | Cindy Calista Gunawan | 1720110853 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3098 | Muhamad Deva Fajrur Falah | 1720110857 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3099 | Aditya Yudha Prawira Purnomo | 1720110858 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3100 | Ariel Zielma | 1720110859 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3101 | Shofa Khurul Ainiyah | 1720110864 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3102 | Eta Puspita | 1720110841 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3103 | Rikana Brillian Putri Indah | 1720110849 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3104 | Mariska Dwi Nurhayati | 1720110850 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3105 | Wulan Handayani | 1720110852 | S1 Akuntansi | 2019 |
