| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3091 | Natasha Berliana | 1610301815 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3092 | Navitasari | 1610301817 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3093 | Fitri Kartika Sari | 1610301818 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3094 | Nurul Amanah | 1610301785 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3095 | Uswatun Hasanah | 1610301796 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3096 | Dwi Kurniawati | 1610301798 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3097 | Dahlia Yuli Pertiwi | 1610301800 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3098 | Nur Aidah Istiqomah | 1610301803 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3099 | Della Devinta Iskandar | 1610301771 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3100 | Hajar Khosiatun Nikmah | 1610301775 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3101 | Halimatus Sahroh | 1610301776 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3102 | Diana Ismi Remani | 1610301777 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3103 | Vega Elfrida Djohan | 1610301783 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3104 | Yehezkiel Messakh | 1610301769 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3105 | Pristia Nugrahani | 1610301770 | D3 Akuntansi | 2019 |
