| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3106 | Wiwid Widayanti | 17201280436 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3107 | Jamaluddin | 17201280440 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3108 | Gunawan Hartadi | 17201280445 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3109 | Nur Shodiq | 17201280453 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3110 | Shinta Ksatriyani | 1720210869 | S1 Manajemen | 2019 |
| 3111 | Cindy Calista Gunawan | 1720110853 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3112 | Muhamad Deva Fajrur Falah | 1720110857 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3113 | Aditya Yudha Prawira Purnomo | 1720110858 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3114 | Ariel Zielma | 1720110859 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3115 | Shofa Khurul Ainiyah | 1720110864 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3116 | Eta Puspita | 1720110841 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3117 | Yoga Auli Pradhipta | 1720110843 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3118 | Rikana Brillian Putri Indah | 1720110849 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3119 | Mariska Dwi Nurhayati | 1720110850 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3120 | Wulan Handayani | 1720110852 | S1 Akuntansi | 2019 |
