| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus | 
|---|---|---|---|---|
| 3136 | Kurniawan Dwi Riyanto  | 1610401088 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 | 
| 3137 | Sheila Permatasari Eliso  | 1610401093 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 | 
| 3138 | Vina Puput Musliyati  | 1610401097 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 | 
| 3139 | Inggit Agustine Ekaningrum  | 1610401061 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 | 
| 3140 | Erriza Ilham Rahmawan  | 1610401063 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 | 
| 3141 | Elisa Ayu Jaya Anggra Eni  | 1610401065 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 | 
| 3142 | Pinaqa Suwasti Ratu  | 1610401069 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 | 
| 3143 | Annisa Nur Choiriah  | 1610401071 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 | 
| 3144 | Kumala Ardianti Sudibyo Putri Wahono  | 1610401078 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 | 
| 3145 | Yuliasti Maulidina  | 1610301833 | D3 Akuntansi | 2019 | 
| 3146 | Andika Savitra  | 1610301838 | D3 Akuntansi | 2019 | 
| 3147 | Aprilia Arisandi  | 1610301843 | D3 Akuntansi | 2019 | 
| 3148 | Mega Ratna Sari  | 1610301845 | D3 Akuntansi | 2019 | 
| 3149 | Trisyawati  | 1610301858 | D3 Akuntansi | 2019 | 
| 3150 | Fragma Wardhaning Tiyas  | 1610301830 | D3 Akuntansi | 2019 | 
