| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3151 | Kurniawan Dwi Riyanto | 1610401088 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3152 | Sheila Permatasari Eliso | 1610401093 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3153 | Vina Puput Musliyati | 1610401097 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3154 | Inggit Agustine Ekaningrum | 1610401061 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3155 | Erriza Ilham Rahmawan | 1610401063 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3156 | Elisa Ayu Jaya Anggra Eni | 1610401065 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3157 | Pinaqa Suwasti Ratu | 1610401069 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3158 | Annisa Nur Choiriah | 1610401071 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3159 | Kumala Ardianti Sudibyo Putri Wahono | 1610401078 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3160 | Yuliasti Maulidina | 1610301833 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3161 | Andika Savitra | 1610301838 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3162 | Aprilia Arisandi | 1610301843 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3163 | Mega Ratna Sari | 1610301845 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3164 | Trisyawati | 1610301858 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3165 | Alifatul Rohmah Nur Indah Sari | 1610301831 | D3 Akuntansi | 2019 |
