| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3271 | Pandu Prameswari Hariyono | 15201240368 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3272 | Lavenia Indanus Pratiwi | 15201240370 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3273 | Ria Dini Apriliasari | 15201230351 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 3274 | Lusy | 15201230352 | S2 Akuntansi | 2016 |
| 3275 | Ety Nur Zunaida | 15201230354 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3276 | Langgeng Prayitno Utomo | 15201230357 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 3277 | Ari Rahadian Permana | 15201230359 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3278 | Muhammad Usman | 1510210326 | S1 Manajemen | 2019 |
| 3279 | Anis Fatimatuz Zuhroh | 1510210327 | S1 Manajemen | 2019 |
| 3280 | Putri Aristya Devi | 1510210328 | S1 Manajemen | 2019 |
| 3281 | Nur 'aini | 14201210319 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 3282 | Dian Indrianto | 15201230349 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3283 | Afif Setyo Adjie | 1510210317 | S1 Manajemen | 2019 |
| 3284 | Desi Trijayanti | 1510210320 | S1 Manajemen | 2019 |
| 3285 | Bella Andiyani | 1510210322 | S1 Manajemen | 2019 |
