| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3241 | Dhany Elvyan Saroso | 16201250378 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3242 | Hadi Sucipto | 16201250380 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3243 | Tika Tety Pratiwi | 16201250381 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3244 | Yohanes Hendro Tjahjono | 16201250383 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3245 | Zainab | 15201240363 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3246 | Yulius Sandityas | 15201240364 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 3247 | Sugeng Riyadi Asmoro | 15201240366 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 3248 | Ade Irma Suryani Lating | 15201240367 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3249 | Pandu Prameswari Hariyono | 15201240368 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3250 | Lavenia Indanus Pratiwi | 15201240370 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3251 | Ria Dini Apriliasari | 15201230351 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 3252 | Lusy | 15201230352 | S2 Akuntansi | 2016 |
| 3253 | Ety Nur Zunaida | 15201230354 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3254 | Langgeng Prayitno Utomo | 15201230357 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 3255 | Ari Rahadian Permana | 15201230359 | S2 Akuntansi | 2018 |
