| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3226 | Dhany Elvyan Saroso | 16201250378 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3227 | Hadi Sucipto | 16201250380 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3228 | Tika Tety Pratiwi | 16201250381 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3229 | Yohanes Hendro Tjahjono | 16201250383 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3230 | Zainab | 15201240363 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3231 | Yulius Sandityas | 15201240364 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 3232 | Sugeng Riyadi Asmoro | 15201240366 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 3233 | Ade Irma Suryani Lating | 15201240367 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3234 | Pandu Prameswari Hariyono | 15201240368 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3235 | Lavenia Indanus Pratiwi | 15201240370 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3236 | Ria Dini Apriliasari | 15201230351 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 3237 | Lusy | 15201230352 | S2 Akuntansi | 2016 |
| 3238 | Ety Nur Zunaida | 15201230354 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3239 | Langgeng Prayitno Utomo | 15201230357 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 3240 | Ari Rahadian Permana | 15201230359 | S2 Akuntansi | 2018 |
