| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3256 | Yudi Ariyanto | 16202230322 | S2 Manajemen | 2018 |
| 3257 | Rutin | 16202250338 | S2 Manajemen | 2019 |
| 3258 | Adhitya Amarendra | 16201250385 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3259 | Ramadhani Adhitama | 16201250386 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3260 | Mochamad Taufan Noor | 16201250388 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3261 | Machzeolita Yudha Rina | 16201250390 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3262 | Gita Desipradani | 16201250377 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3263 | Dhany Elvyan Saroso | 16201250378 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3264 | Hadi Sucipto | 16201250380 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3265 | Tika Tety Pratiwi | 16201250381 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3266 | Yohanes Hendro Tjahjono | 16201250383 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3267 | Zainab | 15201240363 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3268 | Yulius Sandityas | 15201240364 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 3269 | Sugeng Riyadi Asmoro | 15201240366 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 3270 | Ade Irma Suryani Lating | 15201240367 | S2 Akuntansi | 2018 |
