| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3436 | Dewiyuar Prasidha Nugraha | 1510109772 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3437 | Ganis Anta Sari | 1510109775 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3438 | Fitri Febriani | 1510109776 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3439 | Frida Salsabiela | 1510109777 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3440 | Achmad Chozin Nurseha | 1510109751 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3441 | Milawati | 1510109753 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3442 | Adelia Nurfadilla Susanti | 1510109754 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3443 | Zerly Kartika Rahmawati | 1510109756 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3444 | Nina Rahma Melina Djamil | 1510109758 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3445 | Mandy Tania Sari | 1510109765 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3446 | Rossa Bella Annida Tamarra | 1510109741 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3447 | Dika Husni Sanjaya | 1510109742 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3448 | Kosanti Lidya | 1510109743 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3449 | Yusuf Mahfud As Sidiq | 1510109745 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3450 | Renda Sulistyo | 1510109748 | S1 Akuntansi | 2019 |
