| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3451 | Dewiyuar Prasidha Nugraha | 1510109772 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3452 | Ganis Anta Sari | 1510109775 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3453 | Fitri Febriani | 1510109776 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3454 | Frida Salsabiela | 1510109777 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3455 | Achmad Chozin Nurseha | 1510109751 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3456 | Milawati | 1510109753 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3457 | Adelia Nurfadilla Susanti | 1510109754 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3458 | Zerly Kartika Rahmawati | 1510109756 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3459 | Nina Rahma Melina Djamil | 1510109758 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3460 | Mandy Tania Sari | 1510109765 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3461 | Rossa Bella Annida Tamarra | 1510109741 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3462 | Dika Husni Sanjaya | 1510109742 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3463 | Kosanti Lidya | 1510109743 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3464 | Yusuf Mahfud As Sidiq | 1510109745 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3465 | Renda Sulistyo | 1510109748 | S1 Akuntansi | 2019 |
