| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3466 | Noer Isyatir Rodhiyah | 1510109700 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3467 | Harnita Rahayu | 1510109702 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3468 | Febianty Putri Aulia | 1510109665 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3469 | Satria Wahyu Darmawan | 1510109669 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3470 | Zahna Watie 'Aini Husna | 1510109679 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3471 | Elisabet Yefta Pratiwi Putri E Y | 1510109680 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3472 | Rosa Febyyanti | 1510109681 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3473 | Dwi Indarwati Armaningsih | 1510109649 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3474 | Rossy Angga Mustika Cahyani | 1510109653 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3475 | Dita Sari Anggraeni | 1510109654 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3476 | Kurnia Nur Fadilah | 1510109656 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3477 | Nailia Irhamni | 1510109660 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3478 | Ivanieo Novi Indrianti | 1510109640 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3479 | Diana Santika Dewi | 1510109642 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3480 | Yoshida Rachmita | 1510109648 | S1 Akuntansi | 2019 |
