| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3466 | Heny Chamdiyah | 1510109778 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3467 | Ria Anna Tassia | 1510109780 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3468 | Jauharil Maknun | 1510109782 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3469 | Nofita Visesha | 1510109791 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3470 | Rr. Iftitah Sari | 1510109792 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3471 | Rusmiatun | 1510109766 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3472 | Oktaviasari | 1510109770 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3473 | Dewiyuar Prasidha Nugraha | 1510109772 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3474 | Ganis Anta Sari | 1510109775 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3475 | Fitri Febriani | 1510109776 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3476 | Frida Salsabiela | 1510109777 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3477 | Milawati | 1510109753 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3478 | Adelia Nurfadilla Susanti | 1510109754 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3479 | Zerly Kartika Rahmawati | 1510109756 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3480 | Nina Rahma Melina Djamil | 1510109758 | S1 Akuntansi | 2019 |
