| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3481 | Noer Isyatir Rodhiyah | 1510109700 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3482 | Harnita Rahayu | 1510109702 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3483 | Febianty Putri Aulia | 1510109665 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3484 | Satria Wahyu Darmawan | 1510109669 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3485 | Zahna Watie 'Aini Husna | 1510109679 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3486 | Elisabet Yefta Pratiwi Putri E Y | 1510109680 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3487 | Rosa Febyyanti | 1510109681 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3488 | Dwi Indarwati Armaningsih | 1510109649 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3489 | Rossy Angga Mustika Cahyani | 1510109653 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3490 | Dita Sari Anggraeni | 1510109654 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3491 | Kurnia Nur Fadilah | 1510109656 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3492 | Nailia Irhamni | 1510109660 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3493 | Ivanieo Novi Indrianti | 1510109640 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3494 | Diana Santika Dewi | 1510109642 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3495 | Yoshida Rachmita | 1510109648 | S1 Akuntansi | 2019 |
