| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3751 | Rofika Nurhidayah | 1510401028 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3752 | Retno Widiastuti | 1510401030 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3753 | Dewi Kurniasari | 1510401032 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3754 | Rizky Faisol Ridho | 1510401033 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3755 | Kadek Nur Widya Dharmasari | 1510401012 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3756 | Much. Agus Zamroji | 1510401014 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3757 | Bagus Nur Romadhon | 1510401020 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3758 | Indah Arum Karunia Ratri | 1510401024 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3759 | Vanieza Lizardi | 1510401026 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3760 | Sevi Dwi Putri Anggraini | 1510400991 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3761 | Reza Adi Putra | 1510400995 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3762 | Gianina Citanaya | 1510401005 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3763 | Dini Agustin | 1510401007 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3764 | Adella Sista Renanda | 1510401008 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3765 | Erlin Christiani Fransina Nubatonis | 1510400989 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
