| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3721 | Arrum Setyo Mauliyati | 1510301724 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 3722 | Yesi Maylina | 1510301725 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 3723 | Wahyu Tri Cahyono | 1510301698 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3724 | Sri Rahayu | 1510301699 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3725 | Novia Anggraeni Hakim | 1510301700 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 3726 | Ninik Sulastri | 1510301704 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 3727 | Desti Ningsih | 1510301706 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 3728 | Andi Marolah | 14302100123 | S3 Ilmu Manajemen | 2018 |
| 3729 | Rahmatang | 14302100125 | S3 Ilmu Manajemen | 2018 |
| 3730 | Grace Tedy Tulak | 14302100129 | S3 Ilmu Manajemen | 2018 |
| 3731 | Jamila Isa | 14302100132 | S3 Ilmu Manajemen | 2018 |
| 3732 | Bonaventura Suprapto | 15302110145 | S3 Ilmu Manajemen | 2019 |
| 3733 | Hasanuddin | 14302100115 | S3 Ilmu Manajemen | 2019 |
| 3734 | Munir | 14302100117 | S3 Ilmu Manajemen | 2019 |
| 3735 | Muhammad Syukri | 14302100122 | S3 Ilmu Manajemen | 2018 |
