| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3721 | Gianina Citanaya | 1510401005 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3722 | Dini Agustin | 1510401007 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3723 | Adella Sista Renanda | 1510401008 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3724 | Refesia Karanta Evani Anggraini | 1510400982 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3725 | Anjik Tri Laksana Putra | 1510400983 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3726 | Therezia Tri Rahayu | 1510400984 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3727 | Anita Nofikrestanti | 1510400986 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3728 | Erlin Christiani Fransina Nubatonis | 1510400989 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3729 | Uun Sajida Akhmad | 1510301755 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3730 | Teresinha Adelina Lidia Basilio | 1210400784 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3731 | Rully Aditya Pradana | 1510400975 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3732 | Ayu Fitri Rakhmadi | 1510400977 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3733 | Nur Wahid | 1510400980 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3734 | Rita Widia Anggraini | 1510301741 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 3735 | Gagas Praditya | 1510301744 | D3 Akuntansi | 2018 |
