| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3736 | Annora Prakoso Mianto | 1510109268 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3737 | Sabrina Firdasari | 1510109270 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3738 | Husna Dyah Aryanti | 1510109271 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3739 | Angga Romadhoni Saputra | 1310108643 | S1 Akuntansi | 2017 |
| 3740 | Ningrum Dian Santika | 1510109253 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3741 | Isham Harindra | 1510109257 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3742 | Tanti Rizky Alya Utomo | 1510109258 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3743 | Dean Ratnanta Chaniago | 1510109260 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3744 | Elryca Khoiril Inayati | 1510109261 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3745 | Teza Arga Deputra | 1510401037 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3746 | Dadang Dio Herfianza | 1510401038 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3747 | Brima Reza Juniawan Wibowo | 1510401045 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3748 | Eka Putri Ismi Novita Deli | 1210107889 | S1 Akuntansi | 2017 |
| 3749 | Fathony Pamungkas Sri Artha | 1210107971 | S1 Akuntansi | 2017 |
| 3750 | Rizky Faisol Ridho | 1510401033 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
