| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3706 | Erlin Christiani Fransina Nubatonis | 1510400989 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3707 | Uun Sajida Akhmad | 1510301755 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3708 | Teresinha Adelina Lidia Basilio | 1210400784 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3709 | Rully Aditya Pradana | 1510400975 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3710 | Ayu Fitri Rakhmadi | 1510400977 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3711 | Nur Wahid | 1510400980 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3712 | Diah April Hariadita | 1510301730 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3713 | Ester Mariana Br Simanjuntak | 1510301739 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 3714 | Rita Widia Anggraini | 1510301741 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 3715 | Gagas Praditya | 1510301744 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 3716 | Jeri Wahyu Ramadhani | 1510301745 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 3717 | Ekawati Rafika Safitri Firdausi | 1510301718 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 3718 | Laras Apriliani | 1510301719 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 3719 | Arrum Setyo Mauliyati | 1510301724 | D3 Akuntansi | 2018 |
| 3720 | Yesi Maylina | 1510301725 | D3 Akuntansi | 2018 |
