| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 4696 | Fransiska Heni Bhato | 1920112023 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4697 | Sindi Maharani Suryaputri | 1710110371 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4698 | Putri Indahsari | 1710110413 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4699 | Savira Isnaini Nabila | 1710110444 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4700 | Sovi Azara Ayu Fardianti | 1710110641 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4701 | Savita Nur Fahrida | 1710110650 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4702 | Nafa Ayu Nina Ardi | 1710110676 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4703 | Elviera Ayu Saputri | 1710210839 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4704 | Intan Rosalia | 1710210858 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4705 | Francesco Ardhi Wardhana | 1710210942 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4706 | Wida Saputri | 1710210964 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4707 | Amyum Syahida | 1710210989 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4708 | Tavia Nur Azizah | 1920112065 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4709 | Maulana Robbi Felani | 1920112070 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4710 | Savitri Ayu Ashari | 1410208876 | S1 Manajemen | 2021 |
