| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 4711 | Rafil Putra Widyanto | 1810111350 | S1 Akuntansi | 2023 |
| 4712 | Dian Enggar Lukita Anggun | 1810111453 | S1 Akuntansi | 2023 |
| 4713 | ADRIAN SANA ALEFFIN | 1810110982 | S1 Akuntansi | 2023 |
| 4714 | Maria shinta legina melati | 1810111156 | S1 Akuntansi | 2023 |
| 4715 | Dini febrianti | 1810110921 | S1 Akuntansi | 2023 |
| 4716 | Fransiska Heni Bhato | 1920112023 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4717 | Sindi Maharani Suryaputri | 1710110371 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4718 | Putri Indahsari | 1710110413 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4719 | Savira Isnaini Nabila | 1710110444 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4720 | Sovi Azara Ayu Fardianti | 1710110641 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4721 | Savita Nur Fahrida | 1710110650 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4722 | Nafa Ayu Nina Ardi | 1710110676 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4723 | Elviera Ayu Saputri | 1710210839 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4724 | Intan Rosalia | 1710210858 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4725 | Francesco Ardhi Wardhana | 1710210942 | S1 Manajemen | 2021 |
