| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 4726 | Kinanda Sri Wistari | 1710210980 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4727 | Yuni Alfiyati | 1710210994 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4728 | Dwiki Ariq Naufal Birowo | 1710210998 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4729 | Anca Anisya | 1710211036 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4730 | Aviva Jainia Rachmawati | 1710211048 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4731 | Loly Meyca Sari Amrullah | 1920111627 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4732 | Nafadhila Eka Indraswari | 1920112082 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4733 | Dian Susilowati | 1310301544 | D3 Akuntansi | 2016 |
| 4734 | Frizki Amalia Rosandi Putri | 1310301560 | D3 Akuntansi | 2016 |
| 4735 | Nugroho Ardiansyah | 15180222 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2016 |
| 4736 | Rodhiyah | 15180226 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2016 |
| 4737 | Aripurdiani Larassati Purnomo | 16190230 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2017 |
| 4738 | Fitriya Rachmawati | 16190232 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2017 |
| 4739 | Lusiyati | 16190233 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2017 |
| 4740 | Deni Ariadi | 16200242 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2017 |
