| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Mia Ambarwati | 1710110785 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5012 | Fitriya Wulandari | 1410108743 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5013 | Arin Diva Prameswary | 1920111569 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5014 | Natasha Anindita | 1920111927 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5015 | Aprilia Wira Yudianti | 1920112068 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5016 | Rahmat Hidayat | 1710210840 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5017 | Irman Diansyah Ananta | 1710210853 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5018 | Citra Permatasari | 1710210898 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5019 | Larasati Dwi Masyitah | 1710210930 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5020 | Fanny Novia Arifin | 1710210933 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5021 | Irvan Ramadhani Cipta | 1710210940 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5022 | Mochamad Hidayatulloh | 1710211020 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5023 | Fernando Yehezkiel Sidabutar | 1710211025 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5024 | Fariz Hamdan | 1610210438 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5025 | Dwiki Ardiansyah | 1610210505 | S1 Manajemen | 2022 |
