| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Dimas Bagus Lingga Fariezky | 1610210692 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5012 | Karina Imaniar Rahma | 1610210740 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5013 | Ula Maulidatul Jannah | 1510210283 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5014 | I Desak Putu Sekar Ayu Permata Sari | 1410209299 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5015 | Novira Chandra Yuniarti | 1710401174 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5016 | Elfrida. S | 1710401222 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5017 | Sindy Arista | 1710401227 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5018 | Tashya Meita Adhani | 1710110736 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 5019 | Oktavian Vykriputra Subhiantara | 1710210996 | S1 Manajemen | 2021 |
| 5020 | Regina ananda ayu saputri | 1610210491 | S1 Manajemen | 2021 |
| 5021 | Heribertus Ryvanto Djo | 1810401255 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 5022 | Tea Saha Fawsia | 1610401098 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5023 | Bima Candra Mulia | 1610401100 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5024 | Dimas Raditya Nugraha | 1610401120 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5025 | Erpan | 1510209835 | S1 Manajemen | 2021 |
