| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 5056 | Wahyu Lestari Septyanti | 1710210978 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5057 | Hana Anggraeni Putri | 1710211063 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5058 | Giofany Armidita | 1710211074 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5059 | Safira Firdaus Andini | 1710211083 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5060 | Erwin Dwi Sulistyo | 1710211181 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5061 | Yana Puspita Sari | 0910105620 | S1 Akuntansi | |
| 5062 | Fathony Irsyad | 0910105621 | S1 Akuntansi | |
| 5063 | Bimo Prasetyo | 0910105622 | S1 Akuntansi | |
| 5064 | Nonis Risky Wati | 0910105623 | S1 Akuntansi | |
| 5065 | Isma Nur Apriliyana | 0910105626 | S1 Akuntansi | |
| 5066 | Shergan Agustinus | 0910105627 | S1 Akuntansi | |
| 5067 | Endang Rahmawati Leo | 0910105629 | S1 Akuntansi | |
| 5068 | Hendra Aryanto | 0910105630 | S1 Akuntansi | |
| 5069 | Dhian Aji Putri Maharani | 0910105631 | S1 Akuntansi | |
| 5070 | Meriza Dwi Febriyanti | 0910105632 | S1 Akuntansi |
