| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 5056 | Fitra Rachmad Dinata | 1610210393 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5057 | Fariz Hamdan | 1610210438 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5058 | Dwiki Ardiansyah | 1610210505 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5059 | Mariyatul Kiftia | 1610210631 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5060 | Mar'ie Ramadhan | 1610210675 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5061 | Dimas Bagus Lingga Fariezky | 1610210692 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5062 | Karina Imaniar Rahma | 1610210740 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5063 | Ula Maulidatul Jannah | 1510210283 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5064 | I Desak Putu Sekar Ayu Permata Sari | 1410209299 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5065 | Novira Chandra Yuniarti | 1710401174 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5066 | Elfrida. S | 1710401222 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5067 | Sindy Arista | 1710401227 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5068 | Tashya Meita Adhani | 1710110736 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 5069 | Oktavian Vykriputra Subhiantara | 1710210996 | S1 Manajemen | 2021 |
| 5070 | Regina ananda ayu saputri | 1610210491 | S1 Manajemen | 2021 |
