| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 5026 | Fitra Rachmad Dinata | 1610210393 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5027 | Fariz Hamdan | 1610210438 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5028 | Dwiki Ardiansyah | 1610210505 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5029 | Mariyatul Kiftia | 1610210631 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5030 | Mar'ie Ramadhan | 1610210675 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5031 | Dimas Bagus Lingga Fariezky | 1610210692 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5032 | Karina Imaniar Rahma | 1610210740 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5033 | Ula Maulidatul Jannah | 1510210283 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5034 | I Desak Putu Sekar Ayu Permata Sari | 1410209299 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5035 | Novira Chandra Yuniarti | 1710401174 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5036 | Elfrida. S | 1710401222 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5037 | Sindy Arista | 1710401227 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5038 | Tashya Meita Adhani | 1710110736 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 5039 | Oktavian Vykriputra Subhiantara | 1710210996 | S1 Manajemen | 2021 |
| 5040 | Regina ananda ayu saputri | 1610210491 | S1 Manajemen | 2021 |
