| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 5026 | Illiyin Dihan Prameswari | 1920212074 | S1 Manajemen | 2021 |
| 5027 | M. Sadam Ubaidillah | 1610301860 | D3 Akuntansi | 2021 |
| 5028 | Rahma Hidayahwati | 1710301889 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 5029 | Sulton Hidayatulloh | 1710301911 | D3 Akuntansi | 2021 |
| 5030 | Dwi Rani Artiningrum | 1710301918 | D3 Akuntansi | 2021 |
| 5031 | Novi Eka Sayekti | 1710301928 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 5032 | Rafid Priyatama | 1710110367 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5033 | Febriyanti | 1710110409 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5034 | Gadis Ayuning Prima Anggraini | 1710110448 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5035 | Putra Wahyu Winarko | 1710110476 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5036 | Fransiska Alfonsia Doe | 1710110543 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5037 | Nurul Fitria | 1710110558 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5038 | Maghfirahma Asa Ramadhani | 1710110657 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5039 | Alpha Hati Shania | 1710110679 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5040 | Mia Ambarwati | 1710110785 | S1 Akuntansi | 2022 |
