| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 5041 | Mia Ambarwati | 1710110785 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5042 | Fitriya Wulandari | 1410108743 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5043 | Arin Diva Prameswary | 1920111569 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5044 | Natasha Anindita | 1920111927 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5045 | Aprilia Wira Yudianti | 1920112068 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 5046 | Rahmat Hidayat | 1710210840 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5047 | Irman Diansyah Ananta | 1710210853 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5048 | Citra Permatasari | 1710210898 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5049 | Larasati Dwi Masyitah | 1710210930 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5050 | Fanny Novia Arifin | 1710210933 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5051 | Irvan Ramadhani Cipta | 1710210940 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5052 | Mochamad Hidayatulloh | 1710211020 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5053 | Fernando Yehezkiel Sidabutar | 1710211025 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5054 | Fariz Hamdan | 1610210438 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5055 | Dwiki Ardiansyah | 1610210505 | S1 Manajemen | 2022 |
