| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 5041 | Heribertus Ryvanto Djo | 1810401255 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 5042 | Elvia Risdiana Dewi | 1610401077 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5043 | Tea Saha Fawsia | 1610401098 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5044 | Bima Candra Mulia | 1610401100 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5045 | Dimas Raditya Nugraha | 1610401120 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5046 | Erpan | 1510209835 | S1 Manajemen | 2021 |
| 5047 | Mohamad Faris Pribadi | 1710211131 | S1 Manajemen | 2021 |
| 5048 | HANIF FICA FIFIC ZAINUDDIN FC | 1710210907 | S1 Manajemen | 2021 |
| 5049 | DImas Nur Kholifah | 1710110791 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 5050 | Reza Riezqi Aziz | 1920211984 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5051 | Nurus Syafira | 1920212083 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5052 | Gito Saputro | 1710110501 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 5053 | Rika Abpriana Dewi | 1920111930 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 5054 | Tatik | 1610110129 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 5055 | Hafidz Hilmy Kusuma Atmaja | 1920112099 | S1 Akuntansi | 2021 |
