| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 5086 | Wahyu Lestari Septyanti | 1710210978 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5087 | Hana Anggraeni Putri | 1710211063 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5088 | Giofany Armidita | 1710211074 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5089 | Safira Firdaus Andini | 1710211083 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5090 | Erwin Dwi Sulistyo | 1710211181 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5091 | Yana Puspita Sari | 0910105620 | S1 Akuntansi | |
| 5092 | Fathony Irsyad | 0910105621 | S1 Akuntansi | |
| 5093 | Bimo Prasetyo | 0910105622 | S1 Akuntansi | |
| 5094 | Nonis Risky Wati | 0910105623 | S1 Akuntansi | |
| 5095 | Isma Nur Apriliyana | 0910105626 | S1 Akuntansi | |
| 5096 | Shergan Agustinus | 0910105627 | S1 Akuntansi | |
| 5097 | Endang Rahmawati Leo | 0910105629 | S1 Akuntansi | |
| 5098 | Hendra Aryanto | 0910105630 | S1 Akuntansi | |
| 5099 | Dhian Aji Putri Maharani | 0910105631 | S1 Akuntansi | |
| 5100 | Meriza Dwi Febriyanti | 0910105632 | S1 Akuntansi |
