| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 5071 | Heribertus Ryvanto Djo | 1810401255 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 5072 | Elvia Risdiana Dewi | 1610401077 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5073 | Tea Saha Fawsia | 1610401098 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5074 | Bima Candra Mulia | 1610401100 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5075 | Dimas Raditya Nugraha | 1610401120 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 5076 | Erpan | 1510209835 | S1 Manajemen | 2021 |
| 5077 | Mohamad Faris Pribadi | 1710211131 | S1 Manajemen | 2021 |
| 5078 | HANIF FICA FIFIC ZAINUDDIN FC | 1710210907 | S1 Manajemen | 2021 |
| 5079 | DImas Nur Kholifah | 1710110791 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 5080 | Reza Riezqi Aziz | 1920211984 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5081 | Nurus Syafira | 1920212083 | S1 Manajemen | 2022 |
| 5082 | Gito Saputro | 1710110501 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 5083 | Rika Abpriana Dewi | 1920111930 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 5084 | Tatik | 1610110129 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 5085 | Hafidz Hilmy Kusuma Atmaja | 1920112099 | S1 Akuntansi | 2021 |
