| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 8821 | Wannanda Azhar Saputra | 1920302071 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8822 | Ravel Kalvinus Mihing | 1910401306 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8823 | Olivia Putri Renanda | 1910401337 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8824 | Dwi Kurnia Wahyuni | 1910401340 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8825 | Reno Rizky Ardiansyah | 1910401341 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8826 | Diorokta Vindeda | 1910401343 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8827 | Anggi Norma Yunita | 1910401347 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8828 | Nadia Amilia | 1910401352 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8829 | Imanuela Putri Lorenza | 1910401356 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8830 | Puji Octa Anggraeni | 1910401357 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8831 | Ilham Eka Mauladi | 1910401359 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8832 | Maulidiah Annisa | 2020165597 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8833 | Dita Rizky Purnomo | 2020165604 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8834 | Maria Serena Ahut Jehuru | 2020165611 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8835 | Puri Dwi Rahayu | 2020165643 | S1 Akuntansi | 2022 |
