| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 8821 | Viola Zanetty | 1710110818 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8822 | Lidya Sasmita Indriany | 1920112110 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8823 | RIZKY ALDITYA PRATAMA | 1920111512 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8824 | Moch. Choirul Rohif | 1710211107 | S1 Manajemen | 2022 |
| 8825 | Oktaviani Sinditia Nganggar | 1910401334 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8826 | Anisa Rieski Fadila | 1910302055 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8827 | Irma Erviana Elvira | 2020165715 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8828 | panca diharja putra | 1710210925 | S1 Manajemen | 2022 |
| 8829 | Yovita Wawo | 2020165632 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8830 | M Rizal Amri | 1710110454 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8831 | Putri Silvia Agustin | 1810111186 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8832 | Michele Gabriella S | 1710110359 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8833 | Reswari Saffira Putri | 2020165668 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8834 | Nia Istikasari | 1920111965 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8835 | Siti Nurida Fatmawati | 1710110557 | S1 Akuntansi | 2022 |
