| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10591 | Yoga Wahyu Pratama | 2010212257 | S1 Manajemen | 2024 |
| 10592 | Uswatul Hanifah | 2120180218 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10593 | Dwi Lestari | 22105380629 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10594 | Ni Putu Dewi Maharani | 22105380656 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10595 | Emmy Ermawati | 18302180278 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10596 | AHMAD RENDY PUTRA | 18302190294 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10597 | Hasan Ubaidillah | 17302160244 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10598 | Diana Rapitasari | 19302200315 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10599 | MUDIYANTO | 19302210320 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10600 | Sugito | 19302200309 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10601 | Niken Suyanti | 18302180279 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10602 | Irawati | 20108220343 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10603 | Mardi Astutik | 20108220347 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10604 | Fance Indriyanto Asy'arie | 20105340555 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10605 | Danu Rozi | 20105340559 | S2 Akuntansi | 2024 |
