| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10636 | Lola Indah Permata | 21105370607 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10637 | Yohana Ernawati | 21105370612 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10638 | Yudi Hermawan | 22105380638 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10639 | Hevi Susanti | 22105380640 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10640 | Vivian Theana | 22105380652 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10641 | Fransiska Trisyami Irmayati Subu | 22105380654 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10642 | Veronika Rasdiana Toja | 22105380655 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10643 | Nabila Az Zahra Maharani | 22105380658 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10644 | Aloysia Rafaela Djeen | 22105380659 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10645 | Robertus Paulino Ndawa | 20106320422 | S2 Manajemen | 2024 |
| 10646 | Dian Irva Arinda | 21106340444 | S2 Manajemen | 2024 |
| 10647 | Punjung Slamet Harijono Yulienta | 19201330543 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10648 | Anik Setyowati | 18202270367 | S2 Manajemen | 2020 |
| 10649 | Inas Rafidah | 19202300398 | S2 Manajemen | 2024 |
| 10650 | Sukirman | 16302150224 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
