| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10636 | Clarissa Eristania | 2110302134 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10637 | Vira Isna Aulia | 2110302135 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10638 | Diah Wulandari | 2110302136 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10639 | Lia Septyarini Maturbongs | 2110302137 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10640 | Adlinaning Soleha | 2110302139 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10641 | Gading Cahyani Mustika Sari | 2110302141 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10642 | Chofifah Indar Parwansyah | 2110302142 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10643 | Fedril Wijayanto Putra | 2110302144 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10644 | Septiana Arum Lestari | 2110302146 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10645 | Muhammad Rifki Rahmanda | 2110302147 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10646 | Anggira Pratiwi | 2110302150 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10647 | Meilani Eka Kinasih | 2110302151 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10648 | Laila Fitria Anggraini | 2110302153 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10649 | Titik Widyaningrum | 2110302154 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10650 | Refanti Nur Rachmalia | 2110302155 | D3 Akuntansi | 2024 |
