| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10606 | Moudy Noer Auliyah | 2010165534 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10607 | Azhara Putri Nanya | 2010165641 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10608 | Diandra Khanza Putri Herwinna | 2010165698 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10609 | Audrey Ajeng Fristya | 2010212144 | S1 Manajemen | 2024 |
| 10610 | Rangga Amedeo Silvan | 2010212160 | S1 Manajemen | 2024 |
| 10611 | Yoga Wahyu Pratama | 2010212257 | S1 Manajemen | 2024 |
| 10612 | Uswatul Hanifah | 2120180218 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10613 | Dwi Lestari | 22105380629 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10614 | Ni Putu Dewi Maharani | 22105380656 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10615 | Emmy Ermawati | 18302180278 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10616 | AHMAD RENDY PUTRA | 18302190294 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10617 | Hasan Ubaidillah | 17302160244 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10618 | Diana Rapitasari | 19302200315 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10619 | MUDIYANTO | 19302210320 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10620 | Sugito | 19302200309 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
