| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10621 | Fransiska Trisyami Irmayati Subu | 22105380654 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10622 | Veronika Rasdiana Toja | 22105380655 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10623 | Nabila Az Zahra Maharani | 22105380658 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10624 | Aloysia Rafaela Djeen | 22105380659 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10625 | Robertus Paulino Ndawa | 20106320422 | S2 Manajemen | 2024 |
| 10626 | Dian Irva Arinda | 21106340444 | S2 Manajemen | 2024 |
| 10627 | Punjung Slamet Harijono Yulienta | 19201330543 | S2 Akuntansi | 2024 |
| 10628 | Anik Setyowati | 18202270367 | S2 Manajemen | 2020 |
| 10629 | Inas Rafidah | 19202300398 | S2 Manajemen | 2024 |
| 10630 | Sukirman | 16302150224 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10631 | Afryda Rahmawati | 1910302054 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10632 | Alfina Marta Rahmadani | 1910302079 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10633 | Dhea Ananda Wibowo | 1910302084 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10634 | Arinda Baitul Rizky Rijadi | 2110302132 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10635 | Fitri Asmhayanthi | 2110302133 | D3 Akuntansi | 2024 |
