| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10696 | Novita Auliya Dela Putri | 1810111094 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10697 | Di Ajeng Putri Salsabilla | 1810111264 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10698 | Okta Mada Sahid Nugraha | 1810111293 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10699 | Savira Amanda Salsabilla Putri | 1810111444 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10700 | Wulandari | 1810111445 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10701 | Avida Kannya Kamila | 1910111532 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10702 | Muhammad Ridwan Dwi Novanto | 1910111645 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10703 | Aulia Dzaky Naufal Medyanto | 1910111890 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10704 | Hydayatul Dwi Olvi | 1910111535 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10705 | Adelia Fani Rahma | 1910111642 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10706 | Rizky Anggraeni Puspitasari | 1910111649 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10707 | Ezra Putra Guntur | 1910112081 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10708 | Fika Ananda Santoso | 2010165449 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10709 | Defi Puspitasari | 2010165452 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10710 | Laura Florentia Hawung | 2010165455 | S1 Akuntansi | 2024 |
