| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10696 | Agus Salim | 2110461035 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10697 | Muhammad Iqbal Nazharudin | 2110461038 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10698 | Alfian Dwi Prakoso | 2110461044 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10699 | Dewi Sinta Nuriyah | 2110461047 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10700 | Putra Bakthiar Yusuf | 2110461048 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10701 | Firmanul Arifin | 1810110909 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10702 | Novita Auliya Dela Putri | 1810111094 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10703 | Di Ajeng Putri Salsabilla | 1810111264 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10704 | Okta Mada Sahid Nugraha | 1810111293 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10705 | Savira Amanda Salsabilla Putri | 1810111444 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10706 | Wulandari | 1810111445 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10707 | Avida Kannya Kamila | 1910111532 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10708 | Muhammad Ridwan Dwi Novanto | 1910111645 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10709 | Aulia Dzaky Naufal Medyanto | 1910111890 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10710 | Hydayatul Dwi Olvi | 1910111535 | S1 Akuntansi | 2024 |
